Aktualne parametry emisji multipleksów DVB-T
- Co to jest naziemna telewizja cyfrowa DVB-T?
DVB-T to standard telewizji cyfrowej nadawanej z nadajników naziemnych. W Polsce era telewizji analogowej zakończyła się z dniem 31 Lipca 2013 roku, tego dnia telewizja cyfrowa DVB-T całkowicie zastąpiła telewizję analogową, czyli taką, którą dotychczas odbieraliśmy za pomocą zwykłego telewizora.
Nadajniki dzięki emisji cyfrowej mogą transmitować większą ilość programów telewizyjnych (i radiowych) w obrębie jednego kanału. Dotychczas na jednym kanale mogliśmy oglądać jeden program. W przypadku emisji cyfrowej na jednym kanale można odbierać jeden tzw. multipleks czy zestaw kilku kanałów telewizyjnych w tym również programy, w jakości HD.
Emisja cyfrowa zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku. Oglądając cyfrowy obraz nie zobaczymy "śnieżenia" czy "odbić", które często powodują duży dyskomfort w oglądaniu tradycyjnej telewizji analogowej. W obrazie cyfrowym tego typu zjawiska nie występują. Dźwięk w DVB-T przesyłany jest również cyfrowo w najwyższej jakości. Dodatkowo możemy odbierać wielokanałowy (przestrzenny) dźwięk Dolby Digital.
Oprócz najwyższej jakości obrazu, dźwięku oraz większej liczby kanałów, DVB-T oferuje funkcję, które zwiększają wygodę i atrakcyjność oglądania telewizji:
EPG - to elektroniczny przewodnik po programach, dzięki któremu na ekranie telewizora możemy sprawdzić, co będzie nadawane przez dany program z tygodniowym wyprzedzeniem - kupowanie papierowego programu jest już niezbędne.
PVR - Posiadając odpowiedni tuner możemy również nagrywać (z możliwością zaprogramowania) programy telewizyjne, oraz zatrzymać na chwilę program, który jest nadawany.
VOD - telewizja cyfrowa daje również możliwość skorzystania z usługi "Video na życzenie", czyli wirtualnej wypożyczalni filmów. Obecnie rozpoczął się etap przejściowy cyfryzacji telewizji. Równocześnie z nadawaniem telewizji analogowej uruchamiane są multipleksy cyfrowe.
MUX 1
W MUX 1 umieszczone zostały następujące programy: TVP ABC, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam,StopklatkaTV, FokusTV.
MUX 2
W MUX 2 umieszczone zostały następujące programy: Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS 2, TV6 i Polsat Sport News.
|
MUX 3
W MUX 3 zostały umieszczone następujące programy Telewizji Polskiej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura,TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka.
|
|
MUX 4
W MUX 4 zostały umieszczone zastępujące programy Telewizji Polskiej szyfrowane w systemie Irdeto 3 (płatny) :Polsat News, Polsat Film, TVP Seriale, Kino Polska, Comedy Central, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Nickelodeon
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nadajniki DVB-T w naszej okolicy aktualizacja z dnia 18.01.2015r.
# | MHz | MUX | Nazwa | Moc [kW] | Pol | ||
41 | 634 | MUX-3 | Węgierska Górka "Góra Przybędza" | 0.032 | H | ~3.116 | |
41 | 634 | MUX-3 | Żywiec "Góra Grojec" | 0.01 | H | ~8.414 | |
41 | 634 | MUX-3 | Rajcza "G.Hutyrów" | 0.022 | H | ~12.333 | |
41 | 634 | MUX-3 | Wisła "Skrzyczne" | 60 | H | ~12.395 | |
55 | 746 | MUX-1 | Wisła "Skrzyczne" | 100 | H | ~12.395 | |
58 | 770 | MUX-2 | Wisła "Skrzyczne" | 100 | H | ~12.395 | |
41 | 634 | MUX-3 | Jeleśnia "Góra Krzyżowa" | 0.013 | H | ~13.001 | |
41 | 634 | MUX-3 | Koniaków "Góra Ochodzita" | 0.034 | H | ~13.979 | |
41 | 634 | MUX-3 | Ujsoły "Góra Kubiesówka" | 0.018 | H | ~14.098 | |
41 | 634 | MUX-3 | Szczyrk "ul. Salmopolska" | 0.011 | H | ~15.199 | |
41 | 634 | MUX-3 | Szczyrk "Hotel Panorama Centrum" | 0.018 | H | ~15.595 | |
41 | 634 | MUX-3 | Szczyrk "Biła" | 0.01 | H | ~16.642 | |
41 | 634 | MUX-3 | Istebna "Góra Złoty Groń" | 0.037 | H | ~17.036 | |
41 | 634 | MUX-3 | Wisła "Góra Kozińce" | 0.076 | H | ~17.134 | |
41 | 634 | MUX-3 | Koszarawa "Wzgórze Mendralowe" | 0.022 | H | ~18.564 | |
41 | 634 | MUX-3 | Bielsko-Biała "Góra Szyndzielnia" | 1 | H | ~20.033 | |
41 | 634 | MUX-3 | Brenna "Wzgórze Jatny" | 0.033 | H | ~22.128 | |
31 | 554 | MUX-4 | Bielsko Biała "ZIAD" | 3 | V | ~22.216 | |
34 | 578 | MUX-3 | Międzybrodzie "Góra Żar" | 3.5 | H | ~22.234 | |
41 | 634 | MUX-3 | Ustroń "Góra Czantoria" | 0.015 | H | ~24.592 | |
31 | 554 | MUX-4 | Bielsko Biała "Wapienna" | 3 | V | ~25.696 | |
31 | 554 | MUX-4 | Bielsko Biała "Bestwina" | 5 | V | ~34.764 | |
31 | 554 | MUX-4 | Bielsko Biała "BJG" | 5 | V | ~35.909 | |
41 | 634 | MUX-3 | Katowice "Kosztowy" | 100 | H | ~65.819 | |
49 | 698 | MUX-2 | Katowice "Kosztowy" | 63 | H | ~65.819 | |
55 | 746 | MUX-1 | Katowice "Kosztowy" | 50 | H | ~65.819 | |
34 | 578 | MUX-3 | Zakopane "Gubałówka" | 20 | H | ~66.313 | |
36 | 594 | MUX-2 | Zakopane "Gubałówka" | 20 | H | ~66.313 | |
43 | 650 | MUX-1 | Zakopane "Gubałówka" | 20 | H | ~66.313 | |
41 | 634 | MUX-3 | Katowice "Bytków" | 20 | H | ~78.302 | |
23 | 490 | MUX-2 | Kraków "Chorągwica" | 63 | H | ~79.207 | |
25 | 506 | MUX-1 | Kraków "Chorągwica" | 100 | H | ~79.207 | |
47 | 682 | MUX-3 | Kraków "Chorągwica" | 35 | H | ~79.207 | |
50 | 706 | MUX-3 | Kraków "Chorągwica" | 100 | H | ~79.207 | |
41 | 634 | MUX-3 | Zabrze "EC Wolności" | 20 | H | ~81.439 | |
34 | 578 | MUX-3 | Szczawnica "Góra Przehyba" | 22 | H | ~103.522 | |
36 | 594 | MUX-2 | Szczawnica "Góra Przehyba" | 20 | H | ~103.76 | |
45 | 666 | MUX-1 | Szczawnica "Góra Przehyba" | 20 | H | ~103.76 |
|
|
|
Stabilny odbiór zależy od wielu czynników, nie tylko od odległości od nadajnika i jego mocy. Musimy wziąć również pod uwagę m.in ukształtowanie terenu, jak wysoko nadajnik jest umieszczony, zysk anteny odbiorczej, jej kierunkowość czy czułość głowicy naszego odbiornika. Możemy się miło zaskoczyć gdy bez problemu odbierzemy nadajniki zaznaczone na pomarańczowo np. podczas dobrych warunków propagacyjnych.
|
źródło : http://www.sat-charts.eu